- Главная /
- Жидкости охлаждающие
Жидкости охлаждающие
Фильтры и сортировка
130
р.
Объем | 0.94 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -42 |
180
р.
Объем | 1 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 220 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
180
р.
Объем | 1 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
180
р.
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
240
р.
Объем | 0.94 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 320 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Ширина упаковки, мм | 210 |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -40 |
250
р.
350
р.
Объем | 0.65 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вес, г | 630 |
400
р.
Объем | 5 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 200 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -40 |
810
р.
Объем | 5 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 180 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 5000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
810
р.
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -40 |
950
р.
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -42 |
950
р.
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -40 |
1000
р.
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774D (G12) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Цвет | Жёлтый |
1150
р.
Объем | 10 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 10000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
1600
р.
Объем | 10 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 10000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
1600
р.
Объем | 10 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 210 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 9700 |
Температура замерзания, °C | -40 |
1850
р.
Объем | 10 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 330 |
Толщина упаковки, мм | 210 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 9700 |
Температура замерзания, °C | -42 |
1850
р.
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 290 |
Вес, г | 5200 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774D (G12) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774D (G12) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 5200 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 0.5 |
Концентрат | Нет |
ASTM | D3306, D4985 |
Тип контейнера | Канистра металл |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 3785 |